Suno 模型
完整能力说明和接口入口请查看 Suno API 文档。
| 接口 | 价格 |
|---|
| 生成音乐 | 6 quota (≈$0.06) |
| 续写扩展 | 6 quota (≈$0.06) |
| 风格翻唱 | 6 quota (≈$0.06) |
| 添加人声 | 6 quota (≈$0.06) |
| 添加伴奏 | 6 quota (≈$0.06) |
| 人声分轨 | 6 quota (≈$0.06) |
| 母带优化 | 6 quota (≈$0.06) |
| 生成混搭 | 6 quota (≈$0.06) |
| 样本生成 | 6 quota (≈$0.06) |
| 生成MIDI | 6 quota (≈$0.06) |
| 段落替换 | 3 quota (≈$0.03) |
| 全轨分离 | 30 quota (≈$0.30) |
| 生成歌词 | 1 quota (≈$0.01) |
| 生成音效 | 1.2 quota (≈$0.012) |
| 上传音频 | 0.5 quota (≈$0.005) |
| 创建语音 | 2 quota (≈$0.02) |
| 音乐合成 | 免费接口 |
| Persona生成 | 免费接口 |
| 歌词时间轴 | 免费接口 |
| 生成音乐视频 | 免费接口 |
| 导出 WAV | 免费接口 |
| 提取 VOX | 免费接口 |
| 标签增强 | 免费接口 |
| BPM 获取 | 免费接口 |
Producer 模型
完整能力说明和接口入口请查看 Producer API 文档。
FlowMusic 模型(Producer 升级版)
完整能力说明和接口入口请查看 FlowMusic API 文档。
| 接口 | 价格 |
|---|
生成音乐 音乐延伸 片段替换 词曲分离 | 3 quota (≈$0.03) |
生成歌词 下载音频 下载视频 | 1 quota (≈$0.01) |
| 上传音频 | 0.5 quota (≈$0.005) |
Last modified on May 14, 2026