> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ttapi.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Цены на видео

> Стоимость видеомоделей и видео эндпоинтов в TTAPI

<Callout type="info">
  Стоимость видео зависит от модели, разрешения, длительности и типа канала. В таблицах ниже указаны типовые цены на отправку задач. Итоговым источником истины остается тарификация в дашборде и в ответе эндпоинт'а.
</Callout>

## Midjourney Видео

| Разрешение/действие | Создать                   | Продлить                  |
| :------------------ | :------------------------ | :------------------------ |
| `sd`                | **7.5 quota (≈\$0.075)**  | **7.5 quota (≈\$0.075)**  |
| `hd`                | **27.5 quota (≈\$0.275)** | **27.5 quota (≈\$0.275)** |

## Grok Видео

### Неофициальный

Подробности по эндпоинтам и интеграции смотрите в полной [документации видео API Grok](/api/ru/grok).

| Модель                        | Длительность     | Цена                            |
| :---------------------------- | :--------------- | :------------------------------ |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `10s`            | **6 quota (≈\$0.06)**           |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `>10s` и `<=20s` | **15 quota (≈\$0.15)**          |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `>20s` и `<=30s` | **25 quota (≈\$0.25)**          |
| `grok-imagine-video-1.5`      | `>=1s` и `<=15s` | **1 quota (≈\$0.01)/с**         |
| `grok-imagine-video-1.5`      | `>=1s` и `<=15s` | **2 quota (≈\$0.02)/с** (1080P) |
| `grok-imagine-video`          | `>=1s` и `<=15s` | **1 quota (≈\$0.01)/с**         |

### Официальный

<Callout type="info">
  **Акция**: Все официальные модели Grok тарифицируются со **скидкой 40%** от официальной цены. Цены на API продления видео действуют по промо-тарифу и могут быть изменены.
</Callout>

Подробности по эндпоинтам и интеграции смотрите в полной [документации официального видео API Grok](/api/ru/grok).

| Модель                   | Тип ввода                       | Цена ввода                                                                         | Разрешение вывода | Цена вывода                                                    |
| :----------------------- | :------------------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------- | :---------------- | :------------------------------------------------------------- |
| `grok-imagine-video`     | Текст/Изображение/Видео → Видео | **0.12 quota (≈\$0.0012)/изображение**<br />(оригинал 0.2 quota)                   | 480P              | **3 quota (≈\$0.03)/с**<br />(оригинал 5 quota)                |
| `grok-imagine-video`     | Текст/Изображение/Видео → Видео | **0,12 quota (≈0,0012 доллара США)/изображение**<br /> (исходная версия 0,2 quota) | 720P              | **4,2 quota (≈0,042 доллара США)/с**<br /> (исходный 7 quota)  |
| `grok-imagine-video-1.5` | Изображение → Видео             | **0,6 quota (≈0,006 доллара США)/изображение**<br /> (исходный 1 quota)            | 480P              | **4,8 quota (≈0,048 доллара США)/с**<br /> (исходный 8 quota)  |
| `grok-imagine-video-1.5` | Изображение → Видео             | **0,6 quota (≈0,006 доллара США)/изображение**<br /> (исходный 1 quota)            | 720P              | **8,4 quota (≈0,084 доллара США)/с**<br /> (исходный 14 quota) |
| `grok-imagine-video-1.5` | Изображение → Видео             | **0,6 quota (≈0,006 доллара США)/изображение**<br /> (исходный 1 quota)            | 1080P             | **15 quota (≈0,15 доллара США)/с**<br /> (исходный 25 quota)   |

## HappyHorse Видео

Подробности по эндпоинтам и интеграции смотрите в полной [документации HappyHorse API](/api/ru/happyhorse).

### HappyHorse-Текст в видео

| Модель               | Выходное разрешение | Цена за вывод                                                                        |
| :------------------- | :------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-t2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.0-t2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |
| `happyhorse-1.1-t2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.1-t2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |

### HappyHorse-Изображение в видео

| Модель               | Выходное разрешение | Цена за вывод                                                                        |
| :------------------- | :------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-i2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.0-i2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |
| `happyhorse-1.1-i2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.1-i2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |

### HappyHorse-Генерация по ссылке

| Модель               | Выходное разрешение | Цена за вывод                                                                        |
| :------------------- | :------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-r2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.0-r2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |
| `happyhorse-1.1-r2v` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.1-r2v` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |

### HappyHorse-Редактирование видео

<Callout type="info">
  Тарификация редактирования видео: входное и выходное видео тарифицируются по секундам видео. Неудачные задачи не тарифицируются и не расходуют бесплатный лимит.
</Callout>

| Модель                      | Выходное разрешение | Цена за ввод и вывод                                                                 |
| :-------------------------- | :------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-video-edit` | 720P                | **8.4 quota (≈\$0.084)/с**<br />(оригинал 14 quota, скидка 40% от официальной цены)  |
| `happyhorse-1.0-video-edit` | 1080P               | **14.4 quota (≈\$0.144)/с**<br />(оригинал 24 quota, скидка 40% от официальной цены) |

## Gemini Видео

Подробности по эндпоинтам и интеграции смотрите в полной [документации видео API Gemini](/api/ru/gemini/video-generations).

### Veo 3.1

| Модель            | Длительность | Генерация              | Расширение             |
| :---------------- | :----------- | :--------------------- | :--------------------- |
| `veo-3.1-quality` | `8s`         | **100 quota (≈\$1.0)** | **100 quota (≈\$1.0)** |
| `veo-3.1-fast`    | `8s`         | **14 quota (≈\$0.14)** | **14 quota (≈\$0.14)** |
| `veo-3.1-lite`    | `8s`         | **7 quota (≈\$0.07)**  | **7 quota (≈\$0.07)**  |

### omni-flash

| Разрешение       | Длительность | Цена                   |
| :--------------- | :----------- | :--------------------- |
| `720p` / `1080p` | `4s`         | **25 quota (≈\$0.25)** |
| `720p` / `1080p` | `6s`         | **30 quota (≈\$0.3)**  |
| `720p` / `1080p` | `8s`         | **35 quota (≈\$0.35)** |
| `720p` / `1080p` | `10s`        | **40 quota (≈\$0.4)**  |
| По умолчанию     | —            | **35 quota (≈\$0.35)** |
