> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ttapi.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 视频模型

> TTAPI 视频模型计费说明

<Callout type="info">
  视频任务通常与分辨率、时长、渠道版本直接相关。下表价格为常见提交价，实际结算请以控制台和接口返回为准。
</Callout>

## Midjourney 视频模型

| 分辨率 / 操作 | 生成视频                      | 视频延长                      |
| :------- | :------------------------ | :------------------------ |
| `sd`     | **7.5 quota (≈\$0.075)**  | **7.5 quota (≈\$0.075)**  |
| `hd`     | **27.5 quota (≈\$0.275)** | **27.5 quota (≈\$0.275)** |

## Grok 视频模型

### 非官转

完整能力说明和接口入口请查看 [Grok 视频 API 文档](/api/cn/grok)。

#### 非官转 Grok 视频模型

| 模型名称                          | 时长               | 价格                             |
| :---------------------------- | :--------------- | :----------------------------- |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `10s`            | **6 quota (≈\$0.06)**          |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `>10s` 且 `<=20s` | **15 quota (≈\$0.15)**         |
| `grok-imagine-video-1.5-fast` | `>20s` 且 `<=30s` | **25 quota (≈\$0.25)**         |
| `grok-imagine-video-1.5`      | `>=1s` 且 `<=15s` | **1 quota (≈\$0.01)/秒**        |
| `grok-imagine-video-1.5`      | `>=1s` 且 `<=15s` | **2 quota (≈\$0.02)/秒**（1080P） |
| `grok-imagine-video`          | `>=1s` 且 `<=15s` | **1 quota (≈\$0.01)/秒**        |

### 官转

<Callout type="info">
  **优惠活动**：Grok 官转全系列模型按官方价格 **6 折**计费。视频扩展 API 定价目前为促销价格，可能会有变动。
</Callout>

完整能力说明和接口入口请查看 [Grok 官转视频 API 文档](/api/cn/grok)。

| 模型名称                     | 输入类型                     | 输入价格                                               | 输出分辨率 | 输出价格                                          |
| :----------------------- | :----------------------- | :------------------------------------------------- | :---- | :-------------------------------------------- |
| `grok-imagine-video`     | Text/Image/Video → Video | **0.12 quota (≈\$0.0012)/img**<br />（原价 0.2 quota） | 480P  | **3 quota (≈\$0.03)/秒**<br />（原价 5 quota）     |
| `grok-imagine-video`     | Text/Image/Video → Video | **0.12 quota (≈\$0.0012)/img**<br />（原价 0.2 quota） | 720P  | **4.2 quota (≈\$0.042)/秒**<br />（原价 7 quota）  |
| `grok-imagine-video-1.5` | Image → Video            | **0.6 quota (≈\$0.006)/img**<br />（原价 1 quota）     | 480P  | **4.8 quota (≈\$0.048)/秒**<br />（原价 8 quota）  |
| `grok-imagine-video-1.5` | Image → Video            | **0.6 quota (≈\$0.006)/img**<br />（原价 1 quota）     | 720P  | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota） |
| `grok-imagine-video-1.5` | Image → Video            | **0.6 quota (≈\$0.006)/img**<br />（原价 1 quota）     | 1080P | **15 quota (≈\$0.15)/秒**<br />（原价 25 quota）   |

## HappyHorse 视频模型

<Callout type="info">
  **优惠活动**：HappyHorse 全系列模型按官方价格 **6 折**计费
</Callout>

完整能力说明和接口入口请查看 [HappyHorse API 文档](/api/cn/happyhorse)。

### HappyHorse-文生视频

| 模型名称                 | 输出视频分辨率 | 价格                                                       |
| :------------------- | :------ | :------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-t2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.0-t2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |
| `happyhorse-1.1-t2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.1-t2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |

### HappyHorse-图生视频

| 模型名称                 | 输出视频分辨率 | 价格                                                       |
| :------------------- | :------ | :------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-i2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.0-i2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |
| `happyhorse-1.1-i2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.1-i2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |

### HappyHorse-参考生视频

| 模型名称                 | 输出视频分辨率 | 价格                                                       |
| :------------------- | :------ | :------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-r2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.0-r2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |
| `happyhorse-1.1-r2v` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.1-r2v` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |

### HappyHorse-视频编辑

<Callout type="info">
  视频编辑计费规则：输入视频和输出视频均计费，按视频秒数计费，失败不计费也不占用免费额度。
</Callout>

| 模型名称                        | 输出视频分辨率 | 价格                                                       |
| :-------------------------- | :------ | :------------------------------------------------------- |
| `happyhorse-1.0-video-edit` | 720P    | **8.4 quota (≈\$0.084)/秒**<br />（原价 14 quota，按官方 6 折计费）  |
| `happyhorse-1.0-video-edit` | 1080P   | **14.4 quota (≈\$0.144)/秒**<br />（原价 24 quota，按官方 6 折计费） |

## Gemini Video

完整能力说明和接口入口请查看 [Gemini Video API 文档](/api/cn/gemini/video-generations)。

### Veo 3.1 系列

| 模型名称              | 时长   | 生成价格                   | 延长价格                   |
| :---------------- | :--- | :--------------------- | :--------------------- |
| `veo-3.1-quality` | `8s` | **100 quota (≈\$1.0)** | **100 quota (≈\$1.0)** |
| `veo-3.1-fast`    | `8s` | **14 quota (≈\$0.14)** | **14 quota (≈\$0.14)** |
| `veo-3.1-lite`    | `8s` | **7 quota (≈\$0.07)**  | **7 quota (≈\$0.07)**  |

### omni-flash

| 分辨率              | 时长    | 价格                     |
| :--------------- | :---- | :--------------------- |
| `720p` / `1080p` | `4s`  | **25 quota (≈\$0.25)** |
| `720p` / `1080p` | `6s`  | **30 quota (≈\$0.3)**  |
| `720p` / `1080p` | `8s`  | **35 quota (≈\$0.35)** |
| `720p` / `1080p` | `10s` | **40 quota (≈\$0.4)**  |
| 默认               | —     | **35 quota (≈\$0.35)** |
