> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ttapi.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 图片模型

> TTAPI 图片模型计费说明

<Callout type="info">
  以下价格均以 `quota`
  为计费单位，括号内为近似美元成本，仅用于帮助估算。若页面价格与控制台或官方渠道存在差异，请以最新实际结算为准。
</Callout>

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="最低门槛" icon="bolt">
    `flux-schnell` 低至 **0.6 quota (≈\$0.006)**，适合成本敏感场景。
  </Card>

  <Card title="固定单价" icon="tags">
    `GPT-4o`、`Gemini`、`SwapFace` 更适合快速估算单次图片成本。
  </Card>

  <Card title="官方折扣" icon="badge-percent">
    `OpenAI` 图片接口按官方价格 **8 折**，`Flux 2` 系列按官方价格 **6 折**。
  </Card>
</CardGroup>

## Midjourney

完整能力说明和接口入口请查看 [Midjourney API 文档](/api/cn/midjourney)。

<Tip>
  说明：下方为常规生图标价。`fast` 和 `turbo` 模式下，如果使用 `hd` 生图，实际消耗配额为对应标价的 **1.5 倍**；`relax` 模式不受该规则影响。
</Tip>

### 生图计费

| 操作                                                                                                                                    | Relax                  | Fast                  | Turbo                  |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--------------------- | :-------------------- | :--------------------- |
| `imagine`                                                                                                                             | **3 quota (≈\$0.03)**  | **5 quota (≈\$0.05)** | **7 quota (≈\$0.07)**  |
| `variation`<br />`high_variation`<br />`low_variation`<br />`pan`<br />`zoom_out`<br />`vary_region`<br />`reroll`<br />`make_square` | **3 quota (≈\$0.03)**  | **5 quota (≈\$0.05)** | **7 quota (≈\$0.07)**  |
| `upscale_creative`<br />`redo_upscale_creative`                                                                                       | **3 quota (≈\$0.03)**  | **8 quota (≈\$0.08)** | **14 quota (≈\$0.14)** |
| `upscale_subtle`<br />`redo_upscale_subtle`                                                                                           | **3 quota (≈\$0.03)**  | **8 quota (≈\$0.08)** | **14 quota (≈\$0.14)** |
| `upsample`                                                                                                                            | **1 quota (≈\$0.01)**  | **1 quota (≈\$0.01)** | **1 quota (≈\$0.01)**  |
| `upscale2`                                                                                                                            | **8 quota (≈\$0.08)**  | ~~暂不支持~~              | **12 quota (≈\$0.12)** |
| `upscale4`                                                                                                                            | **18 quota (≈\$0.18)** | ~~暂不支持~~              | **36 quota (≈\$0.36)** |
| `describe`                                                                                                                            | **1 quota (≈\$0.01)**  | **1 quota (≈\$0.01)** | **1 quota (≈\$0.01)**  |
| `blend`                                                                                                                               | **3 quota (≈\$0.03)**  | **5 quota (≈\$0.05)** | ~~暂不支持~~               |
| `seed`                                                                                                                                | **1 quota (≈\$0.01)**  | **1 quota (≈\$0.01)** | **1 quota (≈\$0.01)**  |

### 图片编辑计费

| 模式      | 价格                    |
| :------ | :-------------------- |
| `fast`  | **5 quota (≈\$0.05)** |
| `relax` | **3 quota (≈\$0.03)** |
| `turbo` | **7 quota (≈\$0.07)** |

## OpenAI

完整能力说明和接口入口请查看 [OpenAI 图片 API 文档](/api/cn/openai)。

<Tip>
  说明：价格可能根据成本变化进行动态调整。
</Tip>

### 1. 官转渠道

> 适用场景：通过官方授权渠道调用，计费随 OpenAI 官方价格波动，适合对官方稳定性和合规性要求较高的用户。

| 接口                                             | 价格                      |
| :--------------------------------------------- | :---------------------- |
| [OpenAI 生图](/api/cn/openai/images-generations) | **按 OpenAI 官方价格 8 折计费** |
| [OpenAI 图片编辑](/api/cn/openai/images-edits)     | **按 OpenAI 官方价格 8 折计费** |

### 2. 非官转渠道（固定价格模型）

> 适用场景：使用非官转渠道，模型价格固定，适合对稳定性要求低和对成本敏感的用户。

| 模型                                                 | 价格                        |
| :------------------------------------------------- | :------------------------ |
| [gpt-image-2](/api/cn/openai/gpt-generations)      | **2 quota (≈\$0.02) / 张** |
| [gpt-image-2-plus](/api/cn/openai/gpt-generations) | **4 quota (≈\$0.04) / 张** |
| [gpt-image-1.5](/api/cn/openai/gpt-generations)    | **2 quota (≈\$0.02) / 张** |

## Gemini

完整能力说明和接口入口请查看 [Nano Banana API 文档](/api/cn/gemini)。

| 模型                               | 价格                        |
| :------------------------------- | :------------------------ |
| `gemini-2.5-flash-image-preview` | **2 quota (≈\$0.02) / 张** |
| `gemini-2.5-flash-image`         | **2 quota (≈\$0.02) / 张** |
| `gemini-3-pro-image-preview`     | **6 quota (≈\$0.06) / 张** |
| `gemini-3.1-flash-image-preview` | **4 quota (≈\$0.04) / 张** |
| `gemini-3.1-flash-lite-image`    | **2 quota (≈\$0.02) / 张** |

## Grok 图片

| 接口                                   | 价格                    |
| :----------------------------------- | :-------------------- |
| [Grok 生图](/api/cn/grokimage/image)   | **2 quota (≈\$0.02)** |
| [Grok 查询结果](/api/cn/grokimage/fetch) | **不单独计费**             |

## Flux

完整能力说明和接口入口请查看 [Flux API 文档](/api/cn/flux)。

| 模型 / 操作            | 生图                       | 改图                       |
| :----------------- | :----------------------- | :----------------------- |
| `flux-schnell`     | **0.6 quota (≈\$0.006)** | **0.6 quota (≈\$0.006)** |
| `flux-dev`         | **1.5 quota (≈\$0.015)** | **1.5 quota (≈\$0.015)** |
| `flux-pro`         | **2 quota (≈\$0.02)**    | **2 quota (≈\$0.02)**    |
| `flux-kontext-pro` | **3 quota (≈\$0.03)**    | **3 quota (≈\$0.03)**    |
| `flux-kontext-max` | **5 quota (≈\$0.05)**    | **5 quota (≈\$0.05)**    |
| `flux-2-pro`       | **按官方价格 6 折计费**          | **按官方价格 6 折计费**          |
| `flux-2-flex`      | **按官方价格 6 折计费**          | **按官方价格 6 折计费**          |
| `flux-2-max`       | **按官方价格 6 折计费**          | **按官方价格 6 折计费**          |

## Novel AI

| 模型                          | 价格                    |
| :-------------------------- | :-------------------- |
| `nai-diffusion-4-5-full`    | **8 quota (≈\$0.08)** |
| `nai-diffusion-4-5-curated` | **8 quota (≈\$0.08)** |

## SwapFace

| 接口                               | 价格                    |
| :------------------------------- | :-------------------- |
| [提交换脸任务](/api/cn/swapface/swap)  | **2 quota (≈\$0.02)** |
| [查询换脸结果](/api/cn/swapface/fetch) | **不单独计费**             |
